Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года.
География
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
Протокол | 8 | Победитель | Уянаева |
8 | Призер | Бозиева |
|
9 | Победитель | Гергокова | |
9 | Призер | Бозиева |
|
10 | Победитель | Габаев | |
10 | Призер | Кучмезова | |
10 | Призер | Жабоева | |
11 | Победитель | Джангуразова | |
11 | Призер | Кучмезова | |
ОБЖ
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
ПРОТОКОЛ | 8 | Победитель | Уянаева Салима |
9 | Победитель | Гергокова Динара | |
9 | Призер | Кучмезова Арина | |
10 | Победитель | Кучмезова Саида | |
10 | Призер | Моллаева Аминат | |
11 | Победитель | Джангуразова Изабелла | |
11 | Победитель | Кучмезова Залина | |
11 | Пизер | Гаев Саид |
Физическая культура
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
ПРОТОКОЛ | 6 | Победитель | Габаев |
6 | Призёр | Бозиев | |
7 | Победитель | Кучмезов И. | |
7 | Призёр | Кучмезов Р. | |
7 | Призёр | Кудаев | |
8 | Победитель | Уянаева | |
8 | Призёр | Бозиева | |
9 | Победитель | Бозиева | |
9 | Призёр | Кучмезова | |
10 | Победитель | Кучмезова | |
10 | Призёр | Габаев | |
11 | Победитель | Кучмезова | |
11 | Победитель | Джангуразова |
История
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
ПРОТОКОЛ | 5 | Победитель | Чабдаров |
5 | Призёр | Гуртуева | |
6 | Победитель | Габаев | |
8 | Победитель | Бозиева | |
8 | Призёр | Уянаева |
|
9 | Победитель | Бозиева | |
9 | Призер | Гергокова | |
10 | Победитель | Кучмезова | |
10 | Призер | Жабоева | |
11 | Победитель | Темукуева | |
11 | Призёр | Гуртуева | |
Обществознание
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
ПРОТОКОЛ | 8 | Победитель | Бозиева |
8 | Призер | Уянаева | |
9 | Победитель | Гергокова | |
9 | Призёр | Бозиева |
|
10 | Победитель | Кучмезова |
|
10 | Призер | Жабоева | |
11 | Победитель | Гуртуева | |
11 | Призер | Темукуева | |
Технология
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
ПРОТОКОЛ | 5 | Победитель | Кучмезова |
5 | Победитель | Моллаева | |
5 | Призёр | Гуртуева | |
7 | Победитель | Гергоков | |
7 | Победитель | Кудаев | |
7 | Победитель | Кучмезов И. | |
7 | Призер | Кучмезов А. | |
8 | Победитель | Бозиева | |
8 | Победитель | Уянаева |
Биология
Химия
Экология
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
ПРОТОКОЛ | 5 | Победитель | Моллаева Айна |
5 | Призер | Гергокова Наиля | |
6 | Победитель | Габаев Жамал | |
6 | Призер | Бозиев Абдулла | |
7 | Победитель | Гергоков Мустафа | |
8 | Победитель | Бозиев Алан | |
8 | Призер | Бозиева Салима | |
9 | Победитель | Бозиева Фатима | |
9 | Призер | Кучмезова Арина | |
10 | Победитель | Кучмезова Саида | |
10 | Призер | Жабоева Фатима | |
10 | Призер | Гаев Самир | |
11 | Победитель | Гуртуева Фатима | |
11 | Призер | Кучмезова Залина | |
11 | Призер | Бичекуев Магомед |
Русский язык
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
ПРОТОКОЛ | 6 | Победитель | Бозиев |
6 | Призёр | Бозиева | |
7 | Победитель | Кучмезов И. | |
8 | Победитель | Бозиева | |
9 | Победитель | Гергокова | |
9 | Призёр | Кучмезова | |
10 | Победитель | Кучмезова | |
10 | Призёр | Габаев | |
11 | Победитель | Джангуразова | |
11 | Призёр | Гуртуева |
Литература
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
ПРОТОКОЛ | 6 | Победитель | Бозиев Абдулла |
6 | Призер | Мокаева Салима | |
8 | Победитель | Биттирова Самира | |
8 | Призер | Бозиева Салима | |
9 | Победитель | Кучмезова Арина | |
10 | Победитель | Кучмезова Саида | |
10 | Призер | Жабоева Фатима | |
11 | Победитель | Гуртуева Фатима | |
11 | Призер | Темукуева Диана |
Английский язык
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
ПРОТОКОЛ |
5 | Победитель | Темукуев Алихан |
5 | Призер | Гуртуева Самира |
|
5 | Призер | Моллаева Айна | |
6 | Победитель | Бозиева Хадижа | |
6 | Призер | Бозиев Абдулла | |
7 | Победитель | Гергоков Мустафа | |
8 | Призер | Бозиев Алан | |
8 | Призер | Бозиева Салима | |
9 | Победитель | Кучмезов Арина | |
9 | Призер | Гергокова Динара | |
9 | Призер | Бозиева Фатима | |
10 | Победитель | Кучмезова Саида | |
10 | Призер | Жабоева Фатима | |
11 | Победитель | Кучмезова Залина | |
11 | Призер | Гуртуева Фатима |
Право
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол |
9 | Победитель | Гергокова |
9 | Призер | Бозиева | |
10 | Победитель | Кучмезова | |
10 | Призер | Жабоева | |
11 | Победитель | Гуртуева | |
11 | Призер | Темукуева | |
Балкарский язык
Класс | статус | работа | |
протокол | 7 | победитель | Кучмезов А.А. |
7 | участник | Гаев А.А. | |
7 |
участник |
Кучмезов И.И. | |
7 | участник | Кудаев Т.В. | |
7 | участник | Гергоков М.Р. | |
8 | победитель | Бозиева С.Х. | |
8 | призер | Бозиев А.Х. | |
9 | победитель | Гергокова Д.Р. | |
9 | призер | Бозиева Ф.Х. | |
9 | участник | Кучмезова А.М. | |
10 | победитель | Кучмезова С.И. | |
10 | призер | Жабоева Ф.В. | |
10 | участник | Моллаева А.Х. | |
10 | участник | Гуртуев И.А. | |
10 | участник | Кульбаев Р.А. | |
11 | победитель | Кучмезова З.М. | |
11 | призер | Джангуразова И.И. | |
11 | участник | Гаев С.А. | |
Математика
Информатика
Физика