Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 учебного года.
География
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
Протокол | 5 | Участник | Даутова |
5 | Участник | Заникоев | |
6 | Участник | Даутов | |
7 | Победитель | Моллаева | |
7 | Участник | Гергокова | |
7 | Участник | Бозиева Д. | |
8 | Победитель | Габаев | |
8 | Призёр | Кучмезов А. | |
8 | Участник | Биттирова | |
9 | Победитель | Бичекуева | |
9 | Призер | Гергоков | |
10 | Победитель | Бозиев | |
10 | Призёр | Бозиева Салима | |
10 | Призёр | Бозиева Сумея |
ОБЗР
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол |
8 | Победитель | Бозиев А. |
8 | Победитель | Габаев | |
8 | Призёр | Мокаева | |
9 | Победитель | Гергоков | |
9 | Призёр | Кучмезов И. | |
9 | Участник | Кучмезов А. | |
10 | Победитель | Биттирова | |
10 | Призёр | Бозиев | |
10 | Участник | Бозиева Сумея |
Физическая культура
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | Бозиев |
5 | Призёр | Даутова | |
5 | Участник | Заникоев | |
8 | Победитель | ||
8 | Призёр | ||
10 | Победитель | ||
10 | Призёр |
История
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
Протокол | 5 | Победитель | Даутов А. |
6 | Победитель | Гергокова Н. | |
6 | Призер | Моллаева А. | |
7 | Победитель | Биттирова А. | |
7 | Призер | Габаев Ж. | |
8 | Победитель | Бичекуева Э. | |
8 | Призёр | Кучмезов А. | |
9 | Победитель | Биттирова С. | |
9 | Призер | Бозиева Салима | |
10 | Победитель | БозиеваФ. | |
10 | Призер | Гергокова Д. | |
11 | Победитель | Кучмезова С. | |
11 | Призёр | Габаев С. |
Обществознание
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 6 | Победитель | Кучмезов Д |
6 | Призер | Кучмезова Т. | |
7 | Победитель | Габаев Ж. | |
7 | Призер | Биттирова А | |
8 | Победитель | Гергоков М | |
8 | Призер | Кучмезов А | |
9 | Победитель | Бозиев А | |
9 | Призёр | Бозиева Сумея | |
10 | Победитель | Бозиева | |
10 | Призер | Гергокова | |
11 | Победитель | Кучмезова | |
11 | Призер | Жабоева |
Технология
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
Протокол | 5 | Победитель | |
5 | Победитель | ||
5 | Призёр | ||
7 | Победитель | ||
7 | Победитель | ||
7 | Победитель | ||
7 | Призер | ||
8 | Победитель | ||
8 | Победитель |
Экология
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | |
5 | Призер | ||
6 | Победитель | ||
6 | Призер | ||
7 | Победитель | ||
8 | Победитель | ||
8 | Призер | ||
9 | Победитель | ||
9 | Призер | ||
10 | Победитель | ||
10 | Призер | ||
10 | Призер | ||
11 | Победитель | ||
11 | Призер | ||
11 | Призер |
Русский язык
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | Даутов А |
7 | Победитель | Габаев Ж. | |
8 | Победитель | Гергоков М. | |
8 | Призер | Бичекуева Э. | |
9 | Победитель | Бозиев А. | |
9 | Призёр | Гериев А. | |
10 | Победитель | Кучмезова А. | |
11 | Победитель | Габаев С |
Литература
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | Даутов |
6 | Победитель | Моллаева А. | |
6 | Призер | Кучмезова Т. | |
7 | Победитель | Бозиев А. | |
9 | Победитель | Бозиев А. |
Английский язык
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | |
6 | Победитель | ||
6 | Призер | ||
7 | Победитель | ||
7 | Призер | ||
8 | Призер | ||
8 | Призер | ||
9 | Победитель | ||
9 | Призер | ||
10 | Победитель | ||
10 | Призер |
Балкарский язык
Математика
Информатика
Астрономия
Физика
Химия
Биология