Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 учебного года.
География
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
Протокол | 6 | Победитель | Моллаева А. |
6 | Призер | Моллаев К. | |
6 | Призер | Гергокова Н. | |
7 | Победитель | Габаев Ж. | |
7 | Призер | Биттирова А. | |
7 | Призер | Даутов Р. | |
8 | Победитель | Кучмезов А. | |
8 | Призер | Гаев А. | |
8 | Призер | Гергоков М. | |
9 | Победитель | Уянаева С. | |
9 | Призер | Бозиев А. | |
9 | Призер | Бозиева С. | |
10 | Победитель | ГергоковаД | |
10 | Призер | Бозиева Ф | |
10 | Призер | Кучмезова А. | |
11 | Победитель | Кучмезова С. | |
11 | Призер | Габаев С. |
ОБЖ
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол |
9 | Победитель | Биттирова С |
9 | Призер | Бозиев А. | |
10 | Победитель | Гергокова Д. | |
10 | Призер | Бозиева Ф. | |
11 | Победитель | Моллаева А | |
11 | Пизер | Бичекуева М |
Физическая культура
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 6 | Призер | Бозиева А. |
6 | Победитель | Бозиева Д. | |
7 | Победитель | Бозиев А. | |
8 | Победитель | Кудаев Т |
|
8 | Призёр | Кучмезов И. | |
10 | Победитель | Бозиева Ф. | |
10 | Призёр | Гергокова Д. |
История
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
Протокол | 5 | Победитель | Даутов А. |
6 | Победитель | Гергокова Н. | |
6 | Призер | Моллаева А. | |
7 | Победитель | Биттирова А. | |
7 | Призер | Габаев Ж. | |
8 | Победитель | Бичекуева Э. | |
8 | Призёр | Кучмезов А. | |
9 | Победитель | Биттирова С. | |
9 | Призер | Бозиева Салима | |
10 | Победитель | БозиеваФ. | |
10 | Призер | Гергокова Д. | |
11 | Победитель | Кучмезова С. | |
11 | Призёр | Габаев С. |
Обществознание
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 6 | Победитель | Кучмезов Д |
6 | Призер | Кучмезова Т. | |
7 | Победитель | Габаев Ж. | |
7 | Призер | Биттирова А | |
8 | Победитель | Гергоков М | |
8 | Призер | Кучмезов А | |
9 | Победитель | Бозиев А | |
9 | Призёр | Бозиева Сумея | |
10 | Победитель | Бозиева | |
10 | Призер | Гергокова | |
11 | Победитель | Кучмезова | |
11 | Призер | Жабоева |
Технология
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА | |
Протокол | 5 | Победитель | |
5 | Победитель | ||
5 | Призёр | ||
7 | Победитель | ||
7 | Победитель | ||
7 | Победитель | ||
7 | Призер | ||
8 | Победитель | ||
8 | Победитель |
Экология
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | |
5 | Призер | ||
6 | Победитель | ||
6 | Призер | ||
7 | Победитель | ||
8 | Победитель | ||
8 | Призер | ||
9 | Победитель | ||
9 | Призер | ||
10 | Победитель | ||
10 | Призер | ||
10 | Призер | ||
11 | Победитель | ||
11 | Призер | ||
11 | Призер |
Русский язык
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | Даутов А |
7 | Победитель | Габаев Ж. | |
8 | Победитель | Гергоков М. | |
8 | Призер | Бичекуева Э. | |
9 | Победитель | Бозиев А. | |
9 | Призёр | Гериев А. | |
10 | Победитель | Кучмезова А. | |
11 | Победитель | Габаев С |
Литература
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | Даутов |
6 | Победитель | Моллаева А. | |
6 | Призер | Кучмезова Т. | |
7 | Победитель | Бозиев А. | |
9 | Победитель | Бозиев А. |
Английский язык
|
КЛАСС | СТАТУС | РАБОТА |
Протокол | 5 | Победитель | Даутов |
6 | Победитель | Бозиева А | |
6 | Призер | Гуртуева | |
7 | Победитель | Габаева | |
7 | Призер | Бозиева | |
8 | Призер | Кучмезов А | |
8 | Призер | Гергоков | |
9 | Победитель | Гериев | |
9 | Призер | Уянаева | |
10 | Победитель | Бозиева | |
10 | Призер | Гергокова | |
11 | Победитель | Кучмезова | |
11 | Призер | Моллаева |
Балкарский язык
Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология